5 éve
Vizsgabeosztás, 2019. június
1. és 2. év; mesteri 1. év
I. évfolyam
Tárgy | Tanár | Szak | Dátum | Időpont | Terem |
A világirodalom története | Farmati Anna | KompB | jún. 17 | 10 | 202 |
A világirodalom története | Farmati Anna | KompB | jún. 28. | 10 | 202 |
Folklór | Keszeg Vilmos | MA, MM | jún. 13. | 10 | Brassai |
Folklór | Keszeg Vilmos | MA, MM | jún. 20. | 10 | L3 |
Irodalomelmélet | Berszán István | MA | jún. 17. | 10 | Balzac |
Irodalomelmélet | Berszán István | MA | jún. 26. | 12 | Balzac |
Irodalomelmélet | Orbán Gyöngyi | MB, MM | jún. 13. | 16 | 202 |
Irodalomelmélet | Orbán Gyöngyi | MB, MM | jún. 27. | 16 | 202 |
Irodalomtörténet | Gábor Csilla | MA, MB, MM | jún. 11. | 9 (3 óra) | Balzac |
Irodalomtörténet | Gábor Csilla | MA, MB, MM | jún. 24. | 14 (3 óra) | Shakespeare |
Lexikológia | Csomortáni Magdolna | MA, MB, MM | jún. 14. | 8 | Brassai |
Lexikológia | Csomortáni Magdolna | MA, MB, MM | jún. 19. | 8 | Brassai |
Szemantika | Máthé Dénes | MA, MB | jún. 17. | 12 | Brassai |
Szemantika | Máthé Dénes | MA, MB | jún. 28. | 12 | Brassai |
Szemantika | Máthé Dénes | MM | jún. 25. | 10 | Ovidiu |
Szemantika | Máthé Dénes | MM | jún. 28. | 10 | Ovidiu |
Szövegtan | Sándor Katalin | MM | jún. 15. | 12 | Brassai |
Szövegtan | Sándor Katalin | MM | jún. 21. | 12 | Brassai |
II. évfolyam
Tárgy | Tanár | Szak | Dátum | Időpont | Terem |
Balti finn irodalmak | Molnár-Bodrogi Enikő | KompB | jún. 19. | 12 | 204 |
Balti finn irodalmak | Molnár-Bodrogi Enikő | KompB | jún. 28. | 12 | 204 |
Dialektológia | Csomortáni Magdolna | MM | jún. 14. | 10 | Lenau |
Dialektológia | Csomortáni Magdolna | MM | jún. 19. | 12 | Kisch |
Film és komparatisztika | Sándor Katalin | KompB | jún. 15. | 14 | Brassai |
Film és komparatisztika | Sándor Katalin | KompB | jún. 21. | 14 | Brassai |
Irányzatok a 19. századi világirodalomban | Szabó Levente | KompB | jún. 11. | 8 | Brassai |
Irányzatok a 19. századi világirodalomban | Szabó Levente | KompB | jún. 24. | 8 | Kisch |
Irodalomtörténet | Szabó Levente | MA, MB, MM | jún. 11. | 8 | Brassai |
Irodalomtörténet | Szabó Levente | MA, MB, MM | jún. 24. | 8 | Kisch |
Irodalomtörténet | Szabó Levente | MA, MB, MM | jún. 25. | 8 | Brassai |
Komparatisztika | Berszán István | MA | jún. 14. | 10 | Zaciu |
Komparatisztika | Berszán István | MA | jún. 26. | 10 | 202 |
Komparatisztika | Molnár Tamás Gábor | MB, MM | jún. 11. | 12 | 202 |
Komparatisztika | Molnár Tamás Gábor | MB, MM | jún. 28. | 12 | 203 |
Mondattan | Kádár Edit | MA, MB, MM | jún. 13. | 10 | Coșbuc |
Mondattan | Kádár Edit | MA, MB, MM | jún. 20. | 10 | Brassai |
Nyelvtörténet | Fazakas Emese | MM | jún. 17. | 8 (szóbeli) | 240 |
Nyelvtörténet | Fazakas Emese | MM | jún. 27. | 8 (szóbeli) | 240 |
Szövegtan | Sándor Katalin | MA, MB | jún. 15. | 12 | Brassai |
Szövegtan | Sándor Katalin | MA, MB | jún. 21. | 12 | Brassai |
Mesteri, I. évfolyam
Tárgy | Tanár | Dátum | Időpont | Terem |
Diakronikus olvasatok | Farmati Anna | jún. 11. | 10 | 202 |
Diakronikus olvasatok | Farmati Anna | jún. 24. | 10 | L5 |
Szociolingvisztika | Benő Attila | jún. 17. | 12 | 202 |
Szociolingvisztika | Benő Attila | jún. 24 | 12 | 202 |