9 éve
Vizsgabeosztás
2016. január-február
I. évfolyam
Tárgy | Tanár | Szakok | Dátum | Időpont | Terem |
Fonetika | Balogné Bérces Katalin | MA, MB | jan. 29. | 10 | Coşbuc |
Fonetika | Balogné Bérces Katalin | MA, MM | febr. 4. | 12 | Coşbuc |
Általános nyelvészet | Benő Attila | MA | jan. 26. (írásbeli) jan. 27. (szóbeli) | 10 12 | Auger 146 |
Általános nyelvészet | Benő Attila | MB, más szakok | jan. 28. (írásbeli) jan. 29. (szóbeli) | 10 12 | Grimm 146 |
Általános nyelvészet | Benő Attila | MA, MM | febr. 1. (írásbeli) febr. 2. (szóbeli) | 10 9 | Zaciu 146 |
Normatív nyelvészet | Németh Boglárka | minden szak | jan. 18. | 10 | Eminescu |
Normatív nyelvészet | Németh Boglárka | minden szak | jan. 28. | 10 | Eminescu |
Stilisztika | Sándor Katalin | MA | jan. 23. | 10 | Coşbuc |
Stilisztika | Sándor Katalin | MA | febr. 3. | 10 | Ovidiu |
Filozófia és komparatisztika | Berszán István | KompB | febr. 1. | 12 | Bogrea |
Antik irodalom- és kultúrtörténet | Egyed Emese | KompB | jan. 18. | 14 | Bogrea |
Antik irodalom- és kultúrtörténet | Egyed Emese | KompB | jan. 20. | 10 | Bogrea |
Régi magyar irodalom | Farmati Anna | MA, MB, MM | jan. 22. | 10 | Coşbuc |
Régi magyar irodalom | Farmati Anna | MA, MB, MM | febr. 5. | 10 | Blaga |
II. évfolyam
Tárgy | Tanár | Szakok | Dátum | Időpont | Terem |
Magyar nyelvtörténet | Fazakas Emese | MA, MM, MB | jan. 26. | 10 | Brassai |
Magyar nyelvtörténet | Fazakas Emese | MA, MM, MB | febr. 1. | 10 | Kisch |
Stilisztika | Sándor Katalin | MB, MM | jan. 23. | 10 | Coşbuc |
Stilisztika | Sándor Katalin | MB, MM | febr. 3. | 10 | Ovidiu |
Interkulturális kommunikáció a modern erdélyi irodalmakban | Balázs Imre József | MM | jan. 19. | 12 | Balzac |
Interkulturális kommunikáció a modern erdélyi irodalmakban | Balázs Imre József | MM | jan. 28. | 12 | Balzac |
Összehasonlító irodalom | Berszán István | MA | jan. 28. | 10 | Zaciu |
Összehasonlító irodalom | Berszán István | MA | febr. 1. | 10 | Lenau |
A magyar irodalom története III. (1700–1849) | Egyed Emese | MA, MB, MM | jan. 18. | 10 | Brassai |
A magyar irodalom története III. (1700–1849) | Egyed Emese | MA, MB, MM | jan. 22. | 16 | Brassai |
Színházi kultúra Erdélyben | Egyed Emese | MA, MB, MM | jan. 18. | 12 | Brassai |
Színházi kultúra Erdélyben | Egyed Emese | MA, MB, MM | jan. 22. | 14 | Brassai |
A barokk és klasszicizmus európai irodalma | Egyed Emese | KompB | jan. 18. | 14 | Bogrea |
A barokk és klasszicizmus európai irodalma | Egyed Emese | KompB | jan. 20. | 10 | Bogrea |
Összehasonlító irodalom | Kovács Flóra | MB, MM | jan. 26. | 9 | 243 |
Összehasonlító irodalom | Kovács Flóra | MB, MM | febr. 3. | 9 | 146 |
Esztétikai hermeneutika | Orbán Gyöngyi | MM, KompB | jan. 19. | 9 | Brassai |
Esztétikai hermeneutika | Orbán Gyöngyi | MM, KompB | febr. 5. | 10 | Brassai |
III. évfolyam
Tárgy | Tanár | Szakok | Dátum | Időpont | Terem |
A fordítás elmélete és gyakorlata | Benő Attila | MM | jan. 25. | 14 | 146 |
Névtan | Csomortáni Magdolna | MA, MB, MM | jan. 19. | 10 | Auger |
Névtan | Csomortáni Magdolna | MA, MB, MM | febr. 6. | 10 | Bogrea |
Dialektológia | Csomortáni Magdolna | MA | jan. 20. | 10 | Brassai |
Dialektológia | Csomortáni Magdolna | MA | febr. 7. | 10 | Brassai |
Morfológia | Kádár Edit | MA, MB, MM | jan. 24. | 10 | Brassai |
Morfológia | Kádár Edit | MA, MB, MM | febr. 2. | 10 | Brassai |
A XX. század első felének irodalma | Balázs Imre József | MA, MB, MM | jan. 30. | 10 | Brassai |
A XX. század első felének irodalma | Balázs Imre József | MA, MB, MM | febr. 4. | 12 | Brassai |
Poétika és irodalomkritika | Balázs Imre József | MM | jan. 19. | 10 | Balzac |
Poétika és irodalomkritika | Balázs Imre József | MM | jan. 25. | 10 | Balzac |
Az európai modernizmus | Balázs Imre József | KompB | jan. 28. | 10 | Balzac |
Az európai modernizmus | Balázs Imre József | KompB | jan. 30. | 12 | Balzac |
Etikai kritika | Berszán István | MA, MB, MM | jan. 28. | 12 | Brassai |
Esztétika | Józsa István | minden szak | jan. 18. | 8 | Ovidiu |
Esztétika | Józsa István | minden szak | febr. 2. | 9 | Ovidiu |
A kisebbségi irodalom jellemzői | Kovács Flóra | MA, MM | jan. 25. | 10 | Auger |
A kisebbségi irodalom jellemzői | Kovács Flóra | MA, MM | febr. 1. | 10 | 146 |
Kortárs próza filmen | Mikó Imola | MM | jan. 29. | 12 | Grimm |
Kortárs próza filmen | Mikó Imola | MM | febr. 4. | 12 | Grimm |
Film és komparatisztika | Mikó Imola | KompB | jan. 20. | 10 | Ottlik |
Film és komparatisztika | Mikó Imola | KompB | jan. 28. | 10 | Ottlik |
Esztétika | Orbán Gyöngyi | MA, MM, KompB | jan. 22. | 10 | Brassai |
Esztétika | Orbán Gyöngyi | MA, MM, KompB | jan. 27. | 10 | Brassai |
Mesteri I. év
Tárgy | Tanár | Dátum | Időpont | Terem |
Nyelvi és kulturális érintkezések | Benő Attila | jan. 18. | 10 | 146 |
Nyelvi és kulturális érintkezések | Benő Attila | jan. 25. | 14 | 146 |
A magyar irodalmi nyelv története | Máthé Dénes | jan. 25. | hamarosan | 146 |
A magyar irodalmi nyelv története | Máthé Dénes | febr. 4. | hamarosan | Auger |
Irodalom- és művészetszociológia | Szabó Levente | jan. 21. | 9 | 146 |
Irodalom- és művészetszociológia | Szabó Levente | febr. 1. | 10 | Brassai |
Mesteri II. év
Tárgy | Tanár | Dátum | Időpont | Terem |
A fordítás elmélete | Benő Attila | jan. 22. | 12 | Auger |
A fordítás elmélete | Benő Attila | jan. 25. | 14 | 146 |
A nyelvészet története | Németh Boglárka | febr. 1. | 12 | Brassai |
Klasszikus retorikák | Gábor Csilla | jan. 18. | 10 | Kisch |
Klasszikus retorikák | Gábor Csilla | jan. 23. | 10 | Brassai |